Tổng hợp hình ảnh các mã hàng phim dán kính cách nhiệt các loại. Từ Đài Loan đến Hàn Quốc, từ phim cách nhiệt 3M đến Nexgard mời các bạn tham khảo. Nếu các bạn chưa biết rõ về sản phẩm này có tác dụng gì. Hoặc muốn tìm hiểu thêm về giá thành cũng như chỉ số sản phẩm. Thì có thể tham khảo bảng dưới đây của chúng tôi.
Dưới đây là bảng danh sách sản phẩm tương ứng với các thông số. Cũng như báo giá mời các bạn tham khảo:
Nhóm Sản phẩm | Mã Sản Phẩm | VL (Truyền Sáng) | IR (Cắt Hồng Ngoại) | UV (Cắt UV) | Đơn giá (đồng/mét dài) |
---|---|---|---|---|---|
NND Window Film - Made in Korea | AP 0550 | 5% | 70% | 99,9% | 250.000 |
AP 4050 | 43% | 52% | 99,9% | 250.000 | |
AP 0580 | 6% | 83% | 99,9% | 440.000 | |
AP 3080 | 32% | 86% | 99,9% | 440.000 | |
AP 7080 | 66% | 95% | 99,9% | 440.000 | |
BK 03 | 3% | 89% | 99,9% | 190.000 | |
SILVER 15 | 20%% | 85% | 99,9% | 170.000 | |
3Mil IR99 Nano | NC-7599 | 65% | 99% | 99% | 490.000 |
NC-3599 | 37% | 99% | 99% | 490.000 | |
NC-1599 | 17% | 99% | 99% | 490.000 | |
4 Mil Safety Window Solar | RSH20 4MIL (SH20) | 19% | 94% | 99% | 650.000 |
RSH35 4MIL (SH35) | 36% | 93% | 99% | 650.000 | |
RSH60 4MIL (SH60) | 69% | 91% | 99% | 650.000 | |
3M - UV400 Total Care | Light Blue 70 (LB70) | 70% | 90% | 400% | 390.000 |
Brownish Black 35 (BB35) | 31% | 91% | 400% | 390.000 | |
Carbon Black 20 (CB20) | 17% | 90% | 400% | 390.000 | |
3M - Carbon | C-Gray 70 (CG-70) | 68% | 22% | 75% | 200.000 |
C-Black Gray 35 (CG35) | 31% | 45% | 92% | 200.000 | |
Gold Green 15 (GG15) | 15% | 61% | 94% | 200.000 | |
HP Black 10 (HP10) | 11% | 64% | 96% | 200.000 | |
Smoke Black 05 (SB05) | 6% | 73% | 99% | 200.000 | |
3M - Reflective | Green/Silver (GS16) | 23% | 79% | 80% | 130.000 |
Light Blue/Silver (LBS16) | 17% | 78% | 86% | 130.000 | |
Deep Blue/Silver (DBS6) | 7% | 80% | 90% | 130.000 | |
Black Siler (BS1) | 3% | 87% | 99% | 130.000 | |
Silver Color 30 (Silver30) | 37% | 70% | 64% | 130.000 | |
3M - Dye | Smoke Black 50 (SB50) | 54% | 10% | 53% | 90.000 |
Smoke Black 35 (SB35) | 37% | 12% | 70% | 90.000 | |
Smoke Black 20 (SB20) | 10% | 12% | 80% | 90.000 | |
Hàn Quốc - Nexgard | EA PHIM SILVER BLUE (91) | 8% | 76% | 99% | 195.000 |
Nexgard A88 | 16% | 74% | 99% | 350.000 | |
Nexgard BLBK 4570 (A93) | 48% | 50% | 99% | 350000 | |
Nexgard BLUE 0480 (A3) | 4% | 84% | 99% | 350000 | |
Nexgard A82 | 70% | 73% | 99% | 520.000 | |
Phim đổi màu | Colorful Red | 390.000 | |||
Colorful Blue | 390.000 | ||||
Black Out | Black Out | 0% | 100% | 100% | 200.000 |
Trên đây là tổng hợp ảnh mẫu và đôi nét giới thiệu về sản phẩm phim cách nhiệt. Các bạn có thắc mắc gì cần được giải đáp hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Sẽ có nhân viên kỹ thuật tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng.
Bài viết liên quan
Album mẫu giấy dán kính hoa văn trang trí
Trang trí làm đẹp cửa kính bằng giấy dán kính đã và đang là xu...
1 Comment
Th8
Album ảnh mẫu cắt chữ, cắt logo dán kính văn phòng
Tổng hợp các mẫu cắt chữ dán kính, cắt logo dán kính trên nền decal...
Th8
Album ảnh mẫu decal dán kính mờ văn phòng đẹp nhất
Các bạn đang có nhu cầu dán kính mờ cho văn phòng. Vui lòng tham...
Th9